
应用范围
本产品是用于直流电压转换的设备,适用各种直流电源应用而需要电压转换的场合, 尤其是各种电动车车辆,如电动叉车,高尔夫球车, 游览车等的, 也可应用于太阳能/风能等直流电源的电压转换。该转换器可提供输出为12V或24V的电压。
特 点
- 精心设计的电路, 保证系统高效、可靠运行;
- 同步整流, 转换效率≥93%,优于其他同类应用产品;
- 功率/散热储备充足可在长时间工作于额定电流;
- 专用铝型材机盒,有利于散热,体积小巧、安装方便;
- 宽电压输入,可偏差±20%, 适合蓄电池应用(单元电压1.65V~2.50V);
- 本产品内部均有过流保护,短路保护等电路;
- 适用于各种环境,防护等级IP54;
- 性价比较高。
型号命名规则

详细参数
| 型号 | 输入电压 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 净重 | 三维图 L(MM) | |
| NQZB100-024-012I | 24V | 20V~29V | 12V | 0~10A | 0.65kg | 160 | |
| NQZB100-036-012I | 36V | 27V~45V | 12V | 0~10A | 0.65kg | 160 | |
| NQZB200-036-012I | 12V | 0~20A | 0.77kg | 160 | |||
| NQZB250-036-012I | 12V | 0~25A | 0.85kg | 180 | |||
| NQZB300-036-012I | 12V | 0~30A | 0.85kg | 180 | |||
| NQZB400-036-012I | 12V | 0~40A | 0.95kg | 200 | |||
| NQZB300-036-024I | 24V | 0~15A | 0.77kg | 180 | |||
| NQZB400-036-024I | 24V | 0~20A | 0.85kg | 200 | |||
| NQZB100-048-012I | 48V | 36~60V | 12V | 0~10A | 0.77kg | 140 | |
| NQZB200-048-012I | 12V | 0~20A | 0.77kg | 160 | |||
| NQZB250-048-012I | 12V | 0~25A | 0.85kg | 160 | |||
| NQZB300-048-012I | 12V | 0~30A | 0.85kg | 180 | |||
| NQZB400-048-012I | 12V | 0~40A | 0.95kg | 200 | |||
| NQZB150-048-024I | 24V | 0~7.5A | 0.85kg | 160 | |||
| NQZB200-048-024I | 24V | 0~10A | 0.85kg | 160 | |||
| NQZB300-048-024I | 24V | 0~15A | 0.85kg | 180 | |||
| NQZB400-048-024I | 24V | 0~20A | 0.85kg | 200 | |||
| NQZB100-060-012I | 60V | 45V~75V | 12V | 0~10A | 0.77kg | 160 | |
| NQZB200-060-012I | 12V | 0~20A | 0.77kg | 160 | |||
| NQZB300-060-012I | 12V | 0~30A | 0.85kg | 180 | |||
| NQZB400-060-012I | 12V | 0~40A | 0.95kg | 200 | |||
| NQZB400-060-024I | 24V | 0~20A | 0.85kg | 200 | |||
| NQZB100-072-012I | 72V | 54V~90V | 12V | 0~10A | 0.77kg | 160 | |
| NQZB200-072-012I | 12V | 0~20A | 0.77kg | 160 | |||
| NQZB250-072-012I | 12V | 0~25A | 0.85kg | 180 | |||
| NQZB300-072-012I | 12V | 0~30A | 0.85kg | 180 | |||
| NQZB400-072-012I | 12V | 0~40A | 0.95kg | 200 | |||
| NQZB250-072-024I | 12V | 0~12.5A | 0.80kg | 180 | |||
| NQZB400-072-024I | 24V | 0~20A | 0.85kg | 200 | |||
| NQZB400-072-048I | 48V | 0~10A | 0.85kg | 200 | |||
| NQZB100-080-012I | 80V | 64~96V | 12V | 0~10A | 0.75kg | 160 | |
| NQZB150-096-012I | 96V | 77~115V | 12V | 0~15A | 0.85kg | 160 | |
| NQZB200-096-012I | 12V | 0~20A | 0.85kg | 160 | |||
| NQZB300-096-012I | 12V | 0~30A | 0.85kg | 180 | |||
| NQZB400-096-012I | 12V | 0~40A | 0.85kg | 200 | |||
| NQZB400-096-024I | 12V | 0~20A | 0.85kg | 200 | |||
安装说明

注:(单位:mm)
功率≤300W的L=160MM, 功率≥360W的L=180mm,功率≥500W的L=200mm
维护保修及注意事项
维护:
- 应安装于散热条件良好的空间, 长时间满载/重载应用须保证使底面与其他金属面接触良好, 以利热传导;
- 转换器接线时,注意正负电源不接反;
- 使用过程注意排除短路/过载等故障, 长时间短路/过载会损坏设备;
- 使用过程中就注意及时清除设备表面灰尘等影响散热杂物
保修期:12个月
注意事项:产品在以下范围内不予保修:
- 转换器外壳有严重变形或有自行拆封过;
- 转换器接线错误所导致的损坏,包括电源正负极或输入/输出接反;
- 其他人为损坏。
